Каталог модулей «TUNE-PEDAL»

Курьерская доставка «Острая педаль газа TUNE-PEDAL».
По Москве и регионам России – БЕСПЛАТНО.

СТОИМОСТЬ TUNE-PEDAL 9900 рублей.

audi

Audi

LABEL MODEL CATEGORY CUBIC CYLINDER KW HP UNIT
CAPACITY NUMBER
Audi A1 1.2L TFSI 1.2L R4 63 86 P13712
Audi A1 1.4L TFSI 1.4L R4 90 122 P13712
Audi A1 1.6L TDI 1.6L R4 66 90 P13712
Audi A1 1.6L TDI 1.6L R4 77 105 P13712
Audi A3-8L 1.6L 1.6L R4 74 101 P13708
Audi A3-8L 1.6L 1.6L R4 75 102 P13708
Audi A3-8L 1.8L 1.8L R4 92 125 P13708
Audi A3-8L 1.8L T 1.8L R4 132 180 P13708
Audi A3-8L 1.8L T 1.8L R4 110 150 P13708
Audi A3-8L S3 quattro 2.0L R4 155 211 P13708
Audi A3-8L S3 quattro 2.0L R4 165 224 P13708
Audi A3-8L 1.9L TDI 1.9L R4 66 90 P13714
Audi A3-8L 1.9L TDI 1.9L R4 74 101 P13714
Audi A3-8L 1.9L TDI 1.9L R4 77 105 P13712
Audi A3-8L 1.9L TDI 1.9L R4 81 110 P13712
Audi A3-8L 1.9L TDI 1.9L R4 96 131 P13712
Audi A3-8P 1.4L TFSI 1.4L R4 92 125 P13712
Audi A3-8P 1.6L 1.6L R4 75 102 P13712
Audi A3-8P 1.6L FSI 1.6L R4 85 116 P13712
Audi A3-8P 1.6L TDI 1.6L R4 66 90 P13712
Audi A3-8P 1.6L TDI 1.6L R4 77 105 P13712
Audi A3-8P 1.8L T 1.8L R4 110 150 P13712
Audi A3-8P 1.8L TFSI 1.8L R4 118 160 P13712
Audi A3-8P 1.9L TDI 1.9L R4 77 105 P13712
Audi A3-8P 2.0L 2.0L R4 120 163 P13712
Audi A3-8P 2.0L FSI 2.0L R4 110 150 P13712
Audi A3-8P 2.0L TDI 2.0L R4 100 136 P13712
Audi A3-8P 2.0L TDI CR 2.0L R4 125 170 P13712
Audi A3-8P 2.0L TDI CR 2.0L R4 103 140 P13712
Audi A3-8P 2.0L TDI PD DPF 2.0L R4 103 140 P13712
Audi A3-8P 2.0L TFSI 2.0L R4 147 200 P13712
Audi A3-8P 3.2L V6 3.2L V6 184 250 P13712
Audi A4 1.9L TDI 1.9L R4 66 90 P13714
Audi A4 1.9L TDI 1.9L R4 74 101 P13714
Audi A4 1.9L TDI 1.9L R4 81 110 P13714
Audi A4 1.9L TDI 1.9L R4 85 116 P13714
Audi A4 1.9L TDI 1.9L R4 96 131 P13714
Audi A4 2.0L TDI 2.0L R4 103 140 P13708
Audi A4 2.0L TDI DPF 2.0L R4 103 140 P13708
Audi A4 2.0L TDI 2.0L R4 105 143 P13708
Audi A4 2.5L TDI 2.5L V6 110 150 P13714
Audi A4 2.5L TDI 2.5L V6 114 155 P13714
Audi A4 2.5L TDI 2.5L V6 120 163 P13714
Audi A4 2.5L TDI 2.5L V6 132 180 P13714
Audi A4 2.7L TDI 2.7L V6 132 180 P13708
Audi A4 2.7L TDI 2.7L V6 140 190 P13708
Audi A4 3.0L TDI 3.0L V6 150 204 P13708
Audi A4 3.0L TDI 3.0L V6 171 233 P13708
Audi A4 3.0L TDI 3.0L V6 176 239 P13708
Audi A4-8D 1.6L 1.6L R4 74 101 P13708
Audi A4-8D 1.8L T 1.8L R4 110 150 P13708
Audi A4-8D 1.8L T 1.8L R4 132 180 P13708
Audi A4-8E 1.8L T 1.8L R4 120 163 P13708
Audi A4-8E 1.8L T 1.8L R4 140 190 P13708
Audi A4-8E 1.8L T 1.8L R4 110 150 P13708
Audi A4-8E 2.0L TFSI 2.0L R4 147 200 P13708
Audi A4-8E 2.0L TFSI 2.0L R4 162 220 P13708
Audi A4 allroad 2.0L TDI 2.0L R4 125 170 P13712
Audi A4 allroad 2.0L TDI 2.0L R4 105 143 P13712
Audi A4 allroad 2.0L TFSI 2.0L R4 155 211 P13712
Audi A4 allroad 3.0L TDI 3.0L V6 176 239 P13712
Audi A4-8K 1.8L TFSI 1.8L R4 88 120 P13712
Audi A4-8K 1.8L TFSI 1.8L R4 118 160 P13712
Audi A4-8K 2.0L TDI 2.0L R4 105 143 P13712
Audi A4-8K 2.0L TDI 2.0L R4 88 120 P13712
Audi A4-8K 2.0L TDI 2.0L R4 125 170 P13712
Audi A4-8K 2.0L TDIe 2.0L R4 100 136 P13712
Audi A4-8K 2.0L TFSI 2.0L R4 132 180 P13712
Audi A4-8K 2.0L TFSI 2.0L R4 155 211 P13712
Audi A4-8K 2.7L TDI 2.7L V6 140 190 P13712
Audi A4-8K 3.0L TDI 3.0L V6 176 239 P13712
Audi A4-8K 3.2L FSI 3.2L V6 195 265 P13712
Audi A5 1.8L TFSI 1.8L R4 118 160 P13712
Audi A5 1.8L TFSI 1.8L R4 125 170 P13712
Audi A5 2.0L TDI 2.0L R4 125 170 P13712
Audi A5 2.0L TDI 2.0L R4 120 163 P13712
Audi A5 2.0L TDI 2.0L R4 105 143 P13712
Audi A5 2.0L TFSI 2.0L R4 132 180 P13712
Audi A5 2.0L TFSI 2.0L R4 155 211 P13712
Audi A5 2.7L TDI 2.7L V6 140 190 P13712
Audi A5 3.0L TDI 3.0L V6 176 239 P13712
Audi A5 3.0L TDI 3.0L V6 155 211 P13712
Audi A5 3.2L FSI 3.2L V6 195 265 P13712
Audi A6 1.9L TDI 1.9L R4 85 116 P13714
Audi A6 1.9L TDI 1.9L R4 96 131 P13714
Audi A6 2.0L TDI 2.0L R4 103 140 P13712
Audi A6 2.0L TDI 2.0L R4 125 170 P13712
Audi A6 2.0L TDI DPF 2.0L R4 103 140 P13712
Audi A6 2.0L TDIe 2.0L R4 100 136 P13712
Audi A6 2.0L TFSI 2.0L R4 125 170 P13712
Audi A6 2.4L 2.4L V6 130 177 P13712
Audi A6 2.5L TDI 2.5L V6 110 150 P13714
Audi A6 2.5L TDI 2.5L V6 114 155 P13714
Audi A6 2.5L TDI 2.5L V6 120 163 P13714
Audi A6 2.5L TDI 2.5L V6 132 180 P13714
Audi A6 2.7L TDI 2.7L V6 132 180 P13712
Audi A6 2.7L TDI 2.7L V6 140 190 P13712
Audi A6 2.8L FSI 2.8L V6 162 220 P13712
Audi A6 2.8L FSI 2.8L V6 140 190 P13712
Audi A6 3.0L TDI 3.0L V6 165 224 P13712
Audi A6 3.0L TDI 3.0L V6 171 233 P13712
Audi A6 3.0L TDI 3.0L V6 176 239 P13712
Audi A6 3.0L TFSI 3.0L V6 213 290 P13712
Audi A6 3.2L FSI 3.2L V6 188 256 P13712
Audi A6 4.2L FSI 4.2L V8 257 350 P13712
Audi A6 allroad 2.5L TDI 2.5L V6 120 163 P13714
Audi A6 allroad 2.5L TDI 2.5L V6 132 180 P13714
Audi A6 allroad 2.7L TDI 2.7L V6 132 180 P13712
Audi A6 allroad 2.7L TDI 2.7L V6 140 190 P13712
Audi A6 allroad 3.0L TDI 3.0L V6 171 233 P13712
Audi A6 allroad 3.0L TDI 3.0L V6 176 239 P13712
Audi A6 allroad 3.0L TFSI 3.0L V6 213 290 P13712
Audi A6 allroad 3.2L FSI 3.2L V6 188 256 P13712
Audi A6 allroad 4.2L FSI 4.2L V8 257 350 P13712
Audi A8 2.5L TDI 2.5L V6 132 180 P13714
Audi A8 2.5L TDI 2.5L V6 110 150 P13714
Audi A8 2.8L FSI 2.8L V6 154 209 P13708
Audi A8 3.0L 3.0L V6 160 218 P13708
Audi A8 3.0L 3.0L V6 162 220 P13708
Audi A8 3.0L TDI 3.0L V6 171 233 P13708
Audi A8 3.0L TDI 3.0L V6 155 211 P13708
Audi A8 3.0L TDI 3.0L V6 184 250 P13712
Audi A8 3.2L FSI 3.2L V6 191 260 P13708
Audi A8 3.7L 3.7L V8 206 280 P13708
Audi A8 4.0L TDI 4.0L V8 202 275 P13708
Audi A8 4.2L 4.2L V8 246 335 P13708
Audi A8 4.2L FSI 4.2L V8 257 350 P13708
Audi A8 4.2L FSI 4.2L V8 273 371 P13712
Audi A8 4.2L TDI 4.2L V8 240 326 P13708
Audi A8 4.2L TDI 4.2L V8 258 351 P13712
Audi A8 6.0L W12 6.0L W12 331 450 P13708
Audi Q5 2.0L TDI 2.0L R4 105 143 P13712
Audi Q5 2.0L TDI 2.0L R4 125 170 P13712
Audi Q5 2.0L TFSI 2.0L R4 132 180 P13712
Audi Q5 2.0L TFSI 2.0L R4 155 211 P13712
Audi Q5 3.0L TDI 3.0L V6 176 239 P13712
Audi Q5 3.2L FSI 3.2L V6 199 271 P13712
Audi Q7 3.0L TDI 3.0L V6 171 233 P13708
Audi Q7 3.0L TDI 3.0L V6 176 239 P13708
Audi Q7 3.6L FSI 3.6L V6 206 280 P13708
Audi Q7 4.2L FSI 4.2L V8 257 350 P13708
Audi Q7 4.2L TDI 4.2L V8 240 326 P13708
Audi Q7 4.2L TDI 4.2L V8 250 340 P13708
Audi Q7 6.0L V12 6.0L V12 368 500 P13708
Audi R8 4.2L FSI 4.2L V8 309 420 P13712
Audi R8 5.2L FSI 5.2L V10 386 525 P13712
Audi S3 2.0L TFSI 2.0L R4 195 265 P13712
Audi S4 3.0L TFSI 3.0L V6 245 333 P13712
Audi S5 3.0L 3.0L V6 245 333 P13712
Audi S5 4.2L FSI 4.2L V8 260 354 P13712
Audi S8 5.2L 5.2L V10 331 450 P13708
Audi TT-8N 1.8L T 1.8L R4 120 163 P13708
Audi TT-8N 1.8L T 1.8L R4 132 180 P13708
Audi TT-8N 1.8L T 1.8L R4 140 190 P13708
Audi TT-8N 1.8L T 1.8L R4 165 224 P13708
Audi TT-8N 1.8L T 1.8L R4 176 239 P13708
Audi TT-8N 1.8L T 1.8L R4 110 150 P13708
Audi TT-8N 3.2L VR6 3.2L VR6 184 250 P13708
Audi TT-8J 1.8L TFSI 1.8L R4 118 160 P13712
Audi TT-8J 2.0L TDI 2.0L R4 125 170 P13712
Audi TT-8J 2.0L TFSI 2.0L R4 147 200 P13712
Audi TT-8J 3.2L V6 3.2L V6 184 250 P13712
Audi TTRS 2.5L 2.5L R5 250 340 P13712
Audi TTS 2.0L TFSI 2.0L R4 200 272 P13712

bmw

Bmw

LABEL MODEL CATEGORY CUBIC CYLINDER KW HP UNIT
CAPACITY NUMBER
BMW 1 Series 116d 2.0L R4 85 116 P13702
BMW 1 Series 116i 1.6L R4 90 122 P13702
BMW 1 Series 116i 1.6L R4 85 116 P13702
BMW 1 Series 118d 2.0L R4 90 122 P13702
BMW 1 Series 118d 2.0L R4 105 143 P13702
BMW 1 Series 118i 2.0L R4 95 129 P13702
BMW 1 Series 118i 2.0L R4 105 143 P13702
BMW 1 Series 120d 2.0L R4 120 163 P13702
BMW 1 Series 120d 2.0L R4 130 177 P13702
BMW 1 Series 120i 2.0L R5 110 150 P13702
BMW 1 Series 120i 2.0L R6 125 170 P13702
BMW 1 Series 123d 2.0L R4 150 204 P13702
BMW 1 Series 125i 3.0L R6 160 218 P13702
BMW 1 Series 130i 3.0L R6 195 265 P13702
BMW 1 Series 135i 3.0L R6 225 306 P13702
BMW 3 Series 316d 2.0L R4 85 116 P13702
BMW 3 Series 318d 2.0L R4 105 143 P13702
BMW 3 Series 318d 2.0L R4 85 116 P13702
BMW 3 Series 318d 2.0L R4 90 122 P13702
BMW 3 Series 318i 2.0L R4 105 143 P13702
BMW 3 Series 318i 2.0L R4 95 129 P13702
BMW 3 Series 318td (E36/E46) 2.0L R4 85 116 P13702
BMW 3 Series 318tds (E36) 1.8L R4 66 90 P13702
BMW 3 Series 320d 2.0L R4 110 150 P13702
BMW 3 Series 320d 2.0L R4 100 136 P13702
BMW 3 Series 320d 2.0L R4 120 163 P13702
BMW 3 Series 320d 2.0L R4 130 177 P13702
BMW 3 Series 320i 2.0L R4 110 150 P13702
BMW 3 Series 320i 2.0L R4 125 170 P13702
BMW 3 Series 320si (E90) 2.0L R4 127 173 P13702
BMW 3 Series 325d 3.0L R6 145 197 P13702
BMW 3 Series 325i 3.0L R6 160 218 P13702
BMW 3 Series 330d 3.0L R6 180 245 P13702
BMW 3 Series 330d 3.0L R6 170 231 P13702
BMW 3 Series 330d 3.0L R6 150 204 P13702
BMW 3 Series 330d 3.0L R6 135 184 P13702
BMW 3 Series 330i 3.0L R6 190 258 P13702
BMW 3 Series 330i 3.0L R6 200 272 P13702
BMW 3 Series 335d 3.0L R6 210 286 P13702
BMW 3 Series 335i 3.0L R6 225 306 P13702
BMW 3 Series M3 4.0L V8 309 420 P13702
BMW 5 Series 520d 2.0L R4 130 177 P13702
BMW 5 Series 520d 2.0L R4 135 184 P13702
BMW 5 Series 520d 2.0L R4 120 163 P13702
BMW 5 Series 520d 2.0L R4 110 150 P13702
BMW 5 Series 520i 2.0L R4 125 170 P13702
BMW 5 Series 523i 2.5L R6 130 177 P13702
BMW 5 Series 523i 2.5L R6 140 190 P13702
BMW 5 Series 523i 3.0L R6 150 204 P13702
BMW 5 Series 525d 2.5L R6 120 163 P13702
BMW 5 Series 525d 2.5L R6 130 177 P13702
BMW 5 Series 525d 2.5L R6 130 177 P13702
BMW 5 Series 525d 3.0L R6 150 204 P13702
BMW 5 Series 525d 3.0L R6 145 197 P13702
BMW 5 Series 525i 2.5L R6 141 192 P13702
BMW 5 Series 525i 3.0L R6 160 218 P13702
BMW 5 Series 528i 3.0L R6 190 258 P13702
BMW 5 Series 530d 3.0L R6 180 245 P13702
BMW 5 Series 530d 3.0L R6 135 184 P13702
BMW 5 Series 530d 3.0L R6 142 193 P13702
BMW 5 Series 530d 3.0L R6 160 218 P13702
BMW 5 Series 530d 3.0L R6 170 231 P13702
BMW 5 Series 530d 3.0L R6 173 235 P13702
BMW 5 Series 530d GT 3.0L R6 180 245 P13702
BMW 5 Series 530i 3.0L R6 170 231 P13702
BMW 5 Series 530i 3.0L R6 190 258 P13702
BMW 5 Series 530i 3.0L R6 200 272 P13702
BMW 5 Series 535d 3.0L R6 200 272 P13702
BMW 5 Series 535d 3.0L R6 210 286 P13702
BMW 5 Series 535i 3.0L R6 225 306 P13702
BMW 5 Series 535i GT 3.0L R6 225 306 P13702
BMW 5 Series 540i 4.0L V8 225 306 P13702
BMW 5 Series 545i 4.4L V8 245 333 P13702
BMW 5 Series 550i 4.4L V8 300 408 P13702
BMW 5 Series 550i 4.8L V8 270 367 P13702
BMW 5 Series 550i GT 4.4L V8 300 408 P13702
BMW 5 Series M5 5.0L V8 373 507 P13702
BMW 6 Series 630i 3.0L R6 200 272 P13702
BMW 6 Series 630i 3.0L R6 190 258 P13702
BMW 6 Series 635d 3.0L R6 210 286 P13702
BMW 6 Series 645Ci 4.4L V8 245 333 P13702
BMW 6 Series 650i 4.8L V8 270 367 P13702
BMW 6 Series M6 5.0L V8 373 507 P13702
BMW 7 Series 730d 3.0L R6 135 184 P13702
BMW 7 Series 730d 3.0L R6 142 193 P13702
BMW 7 Series 730d 3.0L R6 160 218 P13702
BMW 7 Series 730d 3.0L R6 170 231 P13702
BMW 7 Series 730d 3.0L R6 180 245 P13702
BMW 7 Series 730i 3.0L R6 170 231 P13702
BMW 7 Series 730i 3.0L R6 190 258 P13702
BMW 7 Series 735i 3.5L R6 200 272 P13702
BMW 7 Series 740d 3.0L R6 225 306 P13702
BMW 7 Series 740d 3.9L V8 180 245 P13702
BMW 7 Series 740d 3.9L V8 190 258 P13702
BMW 7 Series 740i 3.0L R6 240 326 P13702
BMW 7 Series 740i 4.0L V8 225 306 P13702
BMW 7 Series 745d 4.4L V8 220 299 P13702
BMW 7 Series 745d 4.4L V8 242 329 P13702
BMW 7 Series 745i 4.4L V8 245 333 P13702
BMW 7 Series 750i 4.4L V8 300 408 P13702
BMW 7 Series 750i 4.8L V8 270 367 P13702
BMW 7 Series 760i 6.0L V12 327 445 P13702
BMW 7 Series 760i 6.0L V12 400 544 P13702
BMW X1 Series X1 sDrive18d 1.8L R4 105 143 P13702
BMW X1 Series X1 sDrive20d 2.0L R4 130 177 P13702
BMW X1 Series X1 xDrive23d 2.3L R4 150 204 P13702
BMW X3 Series X3 2.0D 2.0L R4 130 177 P13702
BMW X3 Series X3 2.0D 2.0L R4 105 143 P13702
BMW X3 Series X3 2.0D 2.0L R4 110 150 P13702
BMW X3 Series X3 2.0i 2.0L R4 110 150 P13702
BMW X3 Series X3 2.5i 2.5L R6 141 192 P13702
BMW X3 Series X3 2.5si 2.5L R6 160 218 P13702
BMW X3 Series X3 3.0D 3.0L R6 150 204 P13702
BMW X3 Series X3 3.0i 3.0L R6 170 231 P13702
BMW X3 Series X3 3.0sD 3.0L R6 210 286 P13702
BMW X3 Series X3 3.0si 3.0L R6 200 272 P13702
BMW X3 Series X3 xDrive18d 1.8L R4 105 143 P13702
BMW X3 Series X3 xDrive20d 2.0L R4 130 177 P13702
BMW X3 Series X3 xDrive20i 2.0L R4 110 150 P13702
BMW X3 Series X3 xDrive25i 2.5L R6 160 218 P13702
BMW X3 Series X3 xDrive30d 3.0L R6 160 218 P13702
BMW X3 Series X3 xDrive30i 3.0L R6 200 272 P13702
BMW X3 Series X3 xDrive35d 3.5L R6 210 286 P13702
BMW X5 Series X5 3.0 sD 3.0L R6 210 286 P13702
BMW X5 Series X5 3.0D 3.0L R6 173 235 P13702
BMW X5 Series X5 3.0D 3.0L R6 135 184 P13702
BMW X5 Series X5 3.0D 3.0L R6 160 218 P13702
BMW X5 Series X5 3.0D DPF 3.0L R6 160 218 P13702
BMW X5 Series X5 3.0i 3.0L R6 163 222 P13702
BMW X5 Series X5 3.0i 3.0L R6 170 231 P13702
BMW X5 Series X5 3.0si 3.0L R6 200 272 P13702
BMW X5 Series X5 4.4i 4.4L V8 210 286 P13702
BMW X5 Series X5 4.4i 4.4L V8 235 320 P13702
BMW X5 Series X5 4.6i 4.6L V8 255 347 P13702
BMW X5 Series X5 4.8i 4.8L V8 265 360 P13702
BMW X5 Series X5 4.8i 4.8L V8 261 355 P13702
BMW X5 Series X5 M 4.4L V8 408 555 P13702
BMW X5 Series X5 xDrive30d 3.0L R6 173 235 P13702
BMW X5 Series X5 xDrive30i 3.0L R6 200 272 P13702
BMW X5 Series X5 xDrive35d 3.5L R6 210 286 P13702
BMW X5 Series X5 xDrive48i 4.8L V8 261 355 P13702
BMW X6 Series X6 3.0D 3.0L R6 173 235 P13702
BMW X6 Series X6 3.5D 3.5L R6 210 286 P13702
BMW X6 Series X6 3.5i 3.5L R6 225 306 P13702
BMW X6 Series X6 5.0i 5.0L V8 300 408 P13702
BMW X6 Series X6 ActiveHybrid 5.0L V8 357 486 P13702
BMW X6 Series X6 M 4.4L V8 408 555 P13702
BMW Z4 Series Z4 2.0i 2.0L R4 110 150 P13702
BMW Z4 Series Z4 2.2i 2.2L R6 125 170 P13702
BMW Z4 Series Z4 2.5i 2.5L R6 130 177 P13702
BMW Z4 Series Z4 2.5i 2.5L R6 141 192 P13702
BMW Z4 Series Z4 2.5si 2.5L R6 160 218 P13702
BMW Z4 Series Z4 3.0i 3.0L R6 170 231 P13702
BMW Z4 Series Z4 3.0si 3.0L R6 195 265 P13702
BMW Z4 Series Z4 M 3.2L R6 252 343 P13702
BMW Z4 Series Z4 sDrive23i 2.3L R6 150 204 P13702
BMW Z4 Series Z4 sDrive30i 3.0L R6 190 258 P13702
BMW Z4 Series Z4 sDrive35i 3.5L R6 225 306 P13702
BMW Z8 Z8 5.0L V8 294 400 P13702
BMW ALPINA 3 Series B3 2.0L R4 157 214 P13702
BMW ALPINA 3 Series B3 3.0L R6 265 360 P13702
BMW ALPINA 5 Series B5 4.4L V8 390 530 P13702
BMW ALPINA 6 Series B6 4.4L V8 390 530 P13702
BMW ALPINA 7 Series B7 4.4L V8 373 507 P13702

Mercedes

Mercedes

LABEL MODEL CATEGORY CUBIC CYLINDER KW HP UNIT
CAPACITY NUMBER
Mercedes A-Klasse A 150 1.5 L R4 70 95 P13700
Mercedes A-Klasse A 160 1.5 L R4 70 95 P13700
Mercedes A-Klasse A 160 BlueEFF. 1.5 L R4 70 95 P13700
Mercedes A-Klasse A 160 CDI 1.7 L R4 44 60 P13700
Mercedes A-Klasse A 160 CDI 1.7 L R4 55 75 P13700
Mercedes A-Klasse A 160 CDI 2.0 L R4 60 82 P13700
Mercedes A-Klasse A 160 CDI BlueEFF. 2.0 L R4 60 82 P13700
Mercedes A-Klasse A 170 1.7 L R4 85 116 P13700
Mercedes A-Klasse A 170 CDI 1.7 L R4 66 90 P13700
Mercedes A-Klasse A 170 CDI 1.7 L R4 70 95 P13700
Mercedes A-Klasse A 180 1.7 L R4 85 116 P13700
Mercedes A-Klasse A 180 BlueEFF. 1.7 L R4 85 116 P13700
Mercedes A-Klasse A 180 CDI 2.0 L R4 80 109 P13700
Mercedes A-Klasse A 200 2.0 L R4 100 136 P13700
Mercedes A-Klasse A 200 CDI 2.0 L R4 103 140 P13700
Mercedes A-Klasse A 200 Turbo 2.0 L R4 142 193 P13700
Mercedes B-Klasse B 150 1.5 L R4 70 95 P13700
Mercedes B-Klasse B 160 1.5 L R4 70 95 P13700
Mercedes B-Klasse B 160 BlueEFF. 1.5 L R4 70 95 P13700
Mercedes B-Klasse B 170 1.7 L R4 85 116 P13700
Mercedes B-Klasse B 180 1.7 L R4 85 116 P13700
Mercedes B-Klasse B 180 BlueEFF. 1.7 L R4 85 116 P13700
Mercedes B-Klasse B 180 CDI 2.0 L R4 80 109 P13700
Mercedes B-Klasse B 180 NGT BlueEFF. 2.0 L R4 85 116 P13700
Mercedes B-Klasse B 200 2.0 L R4 100 136 P13700
Mercedes B-Klasse B 200 CDI 2.0 L R4 103 140 P13700
Mercedes B-Klasse B 200 Turbo 2.0 L R4 142 193 P13700
Mercedes C-Klasse C 160 compressor 1.8 L R4 90 122 P13700
Mercedes C-Klasse C 180 2.0 L R4 95 129 P13700
Mercedes C-Klasse C 180 compressor 1.8 L R4 105 143 P13700
Mercedes C-Klasse C 180 compressor BlueEFF. 1.6L R4 115 156 P13704
Mercedes C-Klasse C 200 CDI 2.2 L R4 75 102 P13700
Mercedes C-Klasse C 200 CDI 2.2 L R4 85 116 P13700
Mercedes C-Klasse C 200 CDI 2.2 L R4 90 122 P13700
Mercedes C-Klasse C 200 CDI 2.2L R4 100 136 P13704
Mercedes C-Klasse C 200 CDI BlueEFF. 2.2L R4 100 136 P13704
Mercedes C-Klasse C 200 CGI compressor 1.8 L R4 125 170 P13700
Mercedes C-Klasse C 200 compressor 1.8 L R4 120 163 P13700
Mercedes C-Klasse C 200 compressor 1.8L R4 135 184 P13704
Mercedes C-Klasse C 200 compressor 2.0 L R4 120 163 P13700
Mercedes C-Klasse C 220 CDI 2.2 L R4 105 143 P13700
Mercedes C-Klasse C 220 CDI 2.2 L R4 110 150 P13700
Mercedes C-Klasse C 220 CDI 2.2 L R4 92 125 P13700
Mercedes C-Klasse C 220 CDI 2.2L R4 125 170 P13704
Mercedes C-Klasse C 220 CDI BlueEFF. 2.2L R4 125 170 P13704
Mercedes C-Klasse C 230 2.5 L R6 150 204 P13700
Mercedes C-Klasse C 230 2.5L R6 150 204 P13704
Mercedes C-Klasse C 230 compressor 1.8 L R4 141 192 P13700
Mercedes C-Klasse C 230 compressor 2.3 L R4 145 197 P13700
Mercedes C-Klasse C 240 2.6 L R6 125 170 P13700
Mercedes C-Klasse C 240 3.0L V6 170 231 P13704
Mercedes C-Klasse C 250 CDI BlueEFF. 2.2L R4 150 204 P13704
Mercedes C-Klasse C 250 CGI BlueEFF. 1.8L R4 150 204 P13704
Mercedes C-Klasse C 270 CDI 2.7 L R5 120 163 P13700
Mercedes C-Klasse C 270 CDI 2.7 L R5 125 170 P13700
Mercedes C-Klasse C 280 3.0 L R6 170 231 P13700
Mercedes C-Klasse C 280 3.0L V6 170 231 P13704
Mercedes C-Klasse C 30 CDI AMG 3.0 L R5 170 231 P13700
Mercedes C-Klasse C 300 3.0L V6 170 231 P13704
Mercedes C-Klasse C 32 AMG compressor 3.2 L V6 260 354 P13700
Mercedes C-Klasse C 320 3.2 L R6 160 218 P13700
Mercedes C-Klasse C 320 CDI 3.0L V6 165 224 P13704
Mercedes C-Klasse C 320 CDI Autom. 3.0L V6 165 224 P13704
Mercedes C-Klasse C 350 3.5 L R6 200 272 P13700
Mercedes C-Klasse C 350 3.5L V6 200 272 P13704
Mercedes C-Klasse C 350 CDI 3.0L V6 165 224 P13704
Mercedes C-Klasse C 350 CGI BlueEFF. 3.5L V6 215 292 P13704
Mercedes C-Klasse C 55 AMG 5.5 L V8 270 367 P13700
Mercedes C-Klasse C 63 AMG 6.2L V8 336 457 P13704
Mercedes CLC-Klasse CLC 160 BlueEFF. 1.6 L R4 95 129 P13700
Mercedes CLC-Klasse CLC 180 K 1.8 L R4 105 143 P13700
Mercedes CLC-Klasse CLC 200 CDI 2.2 L R4 90 122 P13700
Mercedes CLC-Klasse CLC 200 K 1.8 L R4 135 184 P13700
Mercedes CLC-Klasse CLC 220 CDI 2.2 L R4 110 150 P13700
Mercedes CLC-Klasse CLC 250 2.5 L V6 150 204 P13700
Mercedes CLC-Klasse CLC 350 3.5 L V6 200 272 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 200 compressor 1.8 L R4 135 184 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 220 CDI 2.2 L R4 110 150 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 280 3.0 L V6 170 231 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 320 CDI 2.7 L R5 125 170 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 320 CDI 3.0 L V6 165 224 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 320 CDI Autom. 3.0 L V6 165 224 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 350 3.5 L V6 200 272 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 500 5.5 L V8 285 388 P13700
Mercedes CLK-Klasse CLK 63 AMG 6.2 L V8 354 481 P13700
Mercedes CL-Klasse CL 500 5.5 L V8 285 388 P13700
Mercedes CL-Klasse CL 600 5.5 L V12 380 517 P13700
Mercedes CL-Klasse CL 63 AMG 6.2 L V8 386 525 P13700
Mercedes CL-Klasse CL 65 AMG 6.0 L V12 450 612 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 300 3.0 L V6 170 231 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 320 CDI 3.0 L V6 165 224 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 350 3.5 L V6 200 272 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 350 CDI 3.0 L V6 165 224 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 350 CGI 3.5 L V6 215 292 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 500 5.0 L V8 225 306 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 500 5.5 L V8 285 388 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 55 AMG 5.5 L V8 350 476 P13700
Mercedes CLS-Klasse CLS 63 AMG 6.2 L V8 378 514 P13700
Mercedes E-Klasse E 200 CDI 2.2 L R4 100 136 P13700
Mercedes E-Klasse E 200 CDI 2.2 L R4 75 102 P13700
Mercedes E-Klasse E 200 CDI 2.2 L R4 85 116 P13700
Mercedes E-Klasse E 200 CDI 2.2 L R4 90 122 P13700
Mercedes E-Klasse E 200 CGI 1.8 L R4 125 170 P13700
Mercedes E-Klasse E 200 compressor 1.8 L R4 120 163 P13700
Mercedes E-Klasse E 200 NGT 1.8 L R4 120 163 P13700
Mercedes E-Klasse E 220 CDI 2.2 L R4 105 143 P13700
Mercedes E-Klasse E 220 CDI 2.2 L R4 110 150 P13700
Mercedes E-Klasse E 220 CDI 2.2 L R4 125 170 P13700
Mercedes E-Klasse E 220 CDI 2.2 L R4 92 125 P13700
